-------115學年度新生臨時編班名單(0615修正)-------
新北市立鳳鳴國民中學 115學年度 新生臨時編班名單
附註:
一、臨時701請至9年1班教室進行測驗(勤學樓2樓)
臨時702請至9年2班教室進行測驗(勤學樓2樓)
臨時703請至9年3班教室進行測驗(勤學樓2樓)
臨時704請至走廊倒數第2間教室進行測驗(勤學樓3樓)
臨時705請至走廊倒數第1間教室進行測驗(勤學樓3樓)
二、6/18 8:00 請學生先至一樓穿堂完成校服量測後,至臨時班級準備測驗。
三、7/12 8:30正式編班,於本校行政大樓2樓會議室舉行,使用教育局規定之編班系統S型編班,當日開放家長出席並同步Facebook鳳鳴國中粉絲團直播。
有相關問題請洽26780609#288註冊組林組長。
| 臨時班級 | 臨時座號 | 學生姓名 | 性別 | 身分證末3碼 | 臨時流水號 |
| 七年1班 | 1 | 黃O翔 | 男 | 518 | 115001 |
| 七年1班 | 2 | 沈O成 | 男 | 766 | 115002 |
| 七年1班 | 3 | 郭O宥 | 男 | 677 | 115003 |
| 七年1班 | 4 | 譚O淵 | 男 | 668 | 115004 |
| 七年1班 | 5 | 鄭O凱 | 男 | 258 | 115005 |
| 七年1班 | 6 | 陳O勳 | 男 | 456 | 115006 |
| 七年1班 | 7 | 蘇O修 | 男 | 766 | 115007 |
| 七年1班 | 8 | 連O祐 | 男 | 627 | 115008 |
| 七年1班 | 9 | 陳O安 | 男 | 539 | 115009 |
| 七年1班 | 10 | 蔡O皓 | 男 | 096 | 115010 |
| 七年1班 | 11 | 李O興 | 男 | 645 | 115011 |
| 七年1班 | 12 | 郭O君 | 男 | 538 | 115012 |
| 七年1班 | 13 | 曾O翔 | 男 | 606 | 115013 |
| 七年1班 | 14 | 陳O廷 | 男 | 786 | 115014 |
| 七年1班 | 15 | 李O玄 | 男 | 266 | 115015 |
| 七年1班 | 16 | 湯O碩 | 男 | 082 | 115016 |
| 七年1班 | 17 | 黃O哲 | 男 | 775 | 115017 |
| 七年1班 | 18 | 蘇O齊 | 男 | 793 | 115018 |
| 七年1班 | 19 | 柯O謙 | 男 | 135 | 115019 |
| 七年1班 | 20 | 簡O辰 | 男 | 669 | 115020 |
| 七年1班 | 21 | 洪O佑 | 男 | 835 | 115021 |
| 七年1班 | 22 | 林O圻 | 男 | 190 | 115022 |
| 七年1班 | 23 | 姜O全 | 男 | 556 | 115023 |
| 七年1班 | 24 | 蔡O恩 | 女 | 972 | 115024 |
| 七年1班 | 25 | 謝O芳 | 女 | 212 | 115025 |
| 七年1班 | 26 | 游O叡 | 男 | 330 | 115026 |
| 七年2班 | 1 | 莊O鑫 | 女 | 182 | 115027 |
| 七年2班 | 2 | 彭O晴 | 女 | 430 | 115028 |
| 七年2班 | 3 | 彭O羽 | 女 | 985 | 115029 |
| 七年2班 | 4 | 陳O瑜 | 女 | 645 | 115030 |
| 七年2班 | 5 | 唐O皓 | 男 | 553 | 115031 |
| 七年2班 | 6 | 吳O恩 | 男 | 302 | 115032 |
| 七年2班 | 7 | 王O升 | 男 | 193 | 115033 |
| 七年2班 | 8 | 蕭O彤 | 男 | 899 | 115034 |
| 七年2班 | 9 | 林O勝 | 男 | 019 | 115035 |
| 七年2班 | 10 | 許O綸 | 男 | 007 | 115036 |
| 七年2班 | 11 | 林O廷 | 男 | 169 | 115037 |
| 七年2班 | 12 | 周O碩 | 男 | 359 | 115038 |
| 七年2班 | 13 | 趙O緯 | 男 | 345 | 115039 |
| 七年2班 | 14 | 蔡O誠 | 男 | 920 | 115040 |
| 七年2班 | 15 | 徐O鈞 | 男 | 713 | 115041 |
| 七年2班 | 16 | 王O謙 | 男 | 328 | 115042 |
| 七年2班 | 17 | 蔡O霖 | 男 | 908 | 115043 |
| 七年2班 | 18 | 湯O睿 | 男 | 882 | 115044 |
| 七年2班 | 19 | 林O閔 | 男 | 175 | 115045 |
| 七年2班 | 20 | 梁O喬 | 女 | 010 | 115046 |
| 七年2班 | 21 | 林O瑄 | 女 | 606 | 115047 |
| 七年2班 | 22 | 鄭O琪 | 女 | 651 | 115048 |
| 七年2班 | 23 | 林O恩 | 女 | 112 | 115049 |
| 七年2班 | 24 | 楊O伊 | 女 | 543 | 115050 |
| 七年2班 | 25 | 余O芯 | 女 | 497 | 115051 |
| 七年3班 | 1 | 楊O熙 | 女 | 341 | 115052 |
| 七年3班 | 2 | 鄭O叡 | 女 | 599 | 115053 |
| 七年3班 | 3 | 吳O臻 | 女 | 111 | 115054 |
| 七年3班 | 4 | 曾O恩 | 女 | 091 | 115055 |
| 七年3班 | 5 | 何O晴 | 女 | 155 | 115056 |
| 七年3班 | 6 | 陳O菲 | 女 | 332 | 115057 |
| 七年3班 | 7 | 倪O婷 | 女 | 953 | 115058 |
| 七年3班 | 8 | 邱O鈺 | 女 | 636 | 115059 |
| 七年3班 | 9 | 陳O芯 | 女 | 232 | 115060 |
| 七年3班 | 10 | 張O霖 | 男 | 732 | 115061 |
| 七年3班 | 11 | 陳O愷 | 男 | 909 | 115062 |
| 七年3班 | 12 | 陳O揚 | 男 | 838 | 115063 |
| 七年3班 | 13 | 葉O文 | 男 | 498 | 115064 |
| 七年3班 | 14 | 謝O騫 | 男 | 455 | 115065 |
| 七年3班 | 15 | 簡O宇 | 男 | 788 | 115066 |
| 七年3班 | 16 | 林O融 | 男 | 993 | 115067 |
| 七年3班 | 17 | 鄭O翼 | 男 | 767 | 115068 |
| 七年3班 | 18 | 陳O翔 | 男 | 810 | 115069 |
| 七年3班 | 19 | 夏O鈞 | 男 | 095 | 115070 |
| 七年3班 | 20 | 林O陞 | 男 | 577 | 115071 |
| 七年3班 | 21 | 王O樂 | 男 | 636 | 115072 |
| 七年3班 | 22 | 吳O臻 | 女 | 318 | 115073 |
| 七年3班 | 23 | 黃O婕 | 女 | 421 | 115074 |
| 七年3班 | 24 | 魯O柔 | 女 | 975 | 115075 |
| 七年3班 | 25 | 謝O喬 | 女 | 805 | 115076 |
| 七年4班 | 1 | 賴O庭 | 女 | 823 | 115077 |
| 七年4班 | 2 | 陳O蓁 | 女 | 311 | 115078 |
| 七年4班 | 3 | 林O褕 | 女 | 615 | 115079 |
| 七年4班 | 4 | 謝O恩 | 女 | 876 | 115080 |
| 七年4班 | 5 | 鍾O芯 | 女 | 882 | 115081 |
| 七年4班 | 6 | 楊O辰 | 女 | 187 | 115082 |
| 七年4班 | 7 | 柯O綾 | 女 | 671 | 115083 |
| 七年4班 | 8 | 張O琳 | 女 | 228 | 115084 |
| 七年4班 | 9 | 呂O嫣 | 女 | 142 | 115085 |
| 七年4班 | 10 | 黃O瑄 | 女 | 142 | 115086 |
| 七年4班 | 11 | 邱O宸 | 男 | 821 | 115087 |
| 七年4班 | 12 | 周O緯 | 男 | 113 | 115088 |
| 七年4班 | 13 | 邱O煊 | 男 | 288 | 115089 |
| 七年4班 | 14 | 許O浚 | 男 | 960 | 115090 |
| 七年4班 | 15 | 江O顥 | 男 | 187 | 115091 |
| 七年4班 | 16 | 羅O緯 | 男 | 848 | 115092 |
| 七年4班 | 17 | 陳O駿 | 男 | 079 | 115093 |
| 七年4班 | 18 | 陳O澄 | 男 | 760 | 115094 |
| 七年4班 | 19 | 謝O丞 | 男 | 308 | 115095 |
| 七年4班 | 20 | 楊O睿 | 男 | 725 | 115096 |
| 七年4班 | 21 | 鍾O華 | 男 | 395 | 115097 |
| 七年4班 | 22 | 邱O誠 | 男 | 605 | 115098 |
| 七年4班 | 23 | 羅O程 | 男 | 291 | 115099 |
| 七年4班 | 24 | 許O喻 | 男 | 817 | 115100 |
| 七年4班 | 25 | 柯O運 | 男 | 538 | 115101 |
| 七年4班 | 26 | 謝O翰 | 男 | 582 | 115102 |
| 七年4班 | 27 | 林O凡 | 男 | 329 | 115103 |
| 七年5班 | 1 | 林O安 | 男 | 157 | 115104 |
| 七年5班 | 2 | 裴O妤 | 女 | 091 | 115105 |
| 七年5班 | 3 | 胡O瑄 | 女 | 822 | 115106 |
| 七年5班 | 4 | 陳O璇 | 女 | 196 | 115107 |
| 七年5班 | 5 | 蔡O珊 | 女 | 219 | 115108 |
| 七年5班 | 6 | 王O云 | 女 | 078 | 115109 |
| 七年5班 | 7 | 賴O瑄 | 女 | 653 | 115110 |
| 七年5班 | 8 | 丁O倢 | 女 | 942 | 115111 |
| 七年5班 | 9 | 曾O瑜 | 女 | 725 | 115112 |
| 七年5班 | 10 | 張O熏 | 女 | 767 | 115113 |
| 七年5班 | 11 | 徐O純 | 女 | 181 | 115114 |
| 七年5班 | 12 | 黃O晴 | 女 | 035 | 115115 |
| 七年5班 | 13 | 王O馨 | 女 | 848 | 115116 |
| 七年5班 | 14 | 廖O睿 | 男 | 219 | 115117 |
| 七年5班 | 15 | 曾O榗 | 男 | 215 | 115118 |
| 七年5班 | 16 | 張O瑋 | 男 | 500 | 115119 |
| 七年5班 | 17 | 陳O堯 | 男 | 592 | 115120 |
| 七年5班 | 18 | 邱O笙 | 男 | 795 | 115121 |
| 七年5班 | 19 | 邱O誠 | 男 | 982 | 115122 |
| 七年5班 | 20 | 謝O軒 | 男 | 199 | 115123 |
| 七年5班 | 21 | 黃O睿 | 男 | 281 | 115124 |
| 七年5班 | 22 | 廖O棠 | 男 | 697 | 115125 |
| 七年5班 | 23 | 劉O勝 | 男 | 186 | 115126 |
| 七年5班 | 24 | 問O騰 | 男 | 773 | 115127 |
| 七年5班 | 25 | 吳O婷 | 女 | 061 | 115128 |
| 七年5班 | 26 | 蕭O甯 | 女 | 226 | 115129 |
| 七年5班 | 27 | 吳O榛 | 女 | 719 | 115130 |
| 七年5班 | 28 | 陳O鳳 | 女 | 255 | 115131 |
| 七年5班 | 29 | 陳O喬 | 女 | 257 | 115132 |
瀏覽數: